Every signal the system has issued — winners and losers alike — at the price and time it was sent, before anyone knew the outcome. Each one links to a page showing the candles it was judged on.
Results are shown in R — profit measured as a multiple of the risk taken on the trade (a trade stopped out is −1R).
| Asset | Side | Entry | Exit | Result (R) | Reason | Held | Closed | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NMRUSDT Model 07 | Buy | 12.41000 | 12.61000 | +0.95R | Stop | 2 bars | 2026-10-13 18:00 | Verify |
| ARKUSDT Model 07 | Buy | 0.19090 | 0.19330 | +0.32R | Stop | 2 bars | 2026-10-13 17:00 | Verify |
| BANDUSDT Model 07 | Buy | 0.24340 | 0.24200 | -0.23R | Stop | 2 bars | 2026-10-13 17:00 | Verify |
| MTLUSDT Model 07 | Buy | 0.29690 | 0.29600 | -0.16R | Stop | 2 bars | 2026-10-13 17:00 | Verify |
| QTUMUSDT Model 07 | Buy | 0.93500 | 0.92800 | -0.32R | Stop | 2 bars | 2026-10-13 17:00 | Verify |
| TAOUSDT Model 07 | Buy | 279.500 | 275.400 | -0.50R | Stop | 2 bars | 2026-10-13 17:00 | Verify |
| SNXUSDT Model 01 | Buy | 0.24430 | 0.23453 | -1.00R | Stop | 11 bars | 2026-10-13 16:00 | Verify |
| GRTUSDT Model 01 | Buy | 0.02647 | 0.02541 | -1.00R | Stop | 10 bars | 2026-10-13 16:00 | Verify |
| AEROUSDT Model 07 | Buy | 0.88850 | 0.90244 | +1.12R | Stop | 2 bars | 2026-10-13 16:00 | Verify |
| VELODROMEUSDT Model 07 | Buy | 0.03870 | 0.03920 | +0.87R | Stop | 2 bars | 2026-10-13 16:00 | Verify |
| ACEUSDT Model 01 | Buy | 0.18370 | 0.19289 | +1.25R | Target | 10 bars | 2026-10-13 15:00 | Verify |
| CELRUSDT Model 07 | Buy | 0.003032 | 0.003049 | +0.26R | Stop | 2 bars | 2026-10-13 15:00 | Verify |
| STEEMUSDT Model 07 | Buy | 0.05721 | 0.05694 | -0.26R | Stop | 2 bars | 2026-10-13 15:00 | Verify |
| HUMAUSDT Model 07 | Buy | 0.03401 | 0.03421 | +0.28R | Stop | 12 bars | 2026-10-13 14:00 | Verify |
| JASMYUSDT Model 01 | Buy | 0.004970 | 0.004771 | -1.00R | Stop | 9 bars | 2026-10-13 13:00 | Verify |
| ETHFIUSDT Model 01 | Buy | 0.71530 | 0.68669 | -1.00R | Stop | 7 bars | 2026-10-13 13:00 | Verify |
| GALAUSDT Model 01 | Buy | 0.002249 | 0.002159 | -1.00R | Stop | 7 bars | 2026-10-13 13:00 | Verify |
| MEMEUSDT Model 01 | Buy | 0.0005390 | 0.0005174 | -1.00R | Stop | 7 bars | 2026-10-13 13:00 | Verify |
| JSTUSDT Model 07 | Buy | 0.13795 | 0.13825 | +0.16R | Stop | 5 bars | 2026-10-13 13:00 | Verify |
| AIUSDT Model 01 | Buy | 0.01970 | 0.01891 | -1.00R | Stop | 8 bars | 2026-10-13 12:00 | Verify |
| ACEUSDT Model 07 | Buy | 0.18370 | 0.18625 | +0.25R | Stop | 7 bars | 2026-10-13 12:00 | Verify |
| APEUSDT Model 01 | Buy | 0.15460 | 0.14842 | -1.00R | Stop | 6 bars | 2026-10-13 12:00 | Verify |
| COTIUSDT Model 01 | Buy | 0.01297 | 0.01245 | -1.00R | Stop | 5 bars | 2026-10-13 12:00 | Verify |
| DYDXUSDT Model 01 | Buy | 0.13659 | 0.13113 | -1.00R | Stop | 5 bars | 2026-10-13 12:00 | Verify |
| ENJUSDT Model 01 | Buy | 0.03099 | 0.02975 | -1.00R | Stop | 5 bars | 2026-10-13 12:00 | Verify |
| PEOPLEUSDT Model 01 | Buy | 0.008010 | 0.007690 | -1.00R | Stop | 6 bars | 2026-10-13 12:00 | Verify |
| SEIUSDT Model 01 | Buy | 0.06464 | 0.06205 | -1.00R | Stop | 6 bars | 2026-10-13 12:00 | Verify |
| SUIUSDT Model 01 | Buy | 1.07350 | 1.03056 | -1.00R | Stop | 6 bars | 2026-10-13 12:00 | Verify |
| ZENUSDT Model 01 | Buy | 6.35900 | 6.10464 | -1.00R | Stop | 6 bars | 2026-10-13 12:00 | Verify |
| PENDLEUSDT Model 01 | Buy | 2.12800 | 2.04288 | -1.00R | Stop | 5 bars | 2026-10-13 12:00 | Verify |
| ALGOUSDT Model 01 | Buy | 0.12170 | 0.11683 | -1.00R | Stop | 5 bars | 2026-10-13 11:00 | Verify |
| CAKEUSDT Model 07 | Buy | 2.29900 | 2.30632 | +0.09R | Stop | 7 bars | 2026-10-13 10:00 | Verify |
| KMNOUSDT Model 07 | Buy | 0.03605 | 0.03631 | +0.11R | Stop | 5 bars | 2026-10-13 10:00 | Verify |
| CRVUSDT Model 01 | Buy | 0.36750 | 0.35280 | -1.00R | Stop | 3 bars | 2026-10-13 10:00 | Verify |
| LTCUSDT Model 07 | Buy | 62.48000 | 62.06000 | -0.14R | Stop | 2 bars | 2026-10-13 10:00 | Verify |
| ONTUSDT Model 07 | Buy | 0.05660 | 0.05639 | -0.07R | Stop | 2 bars | 2026-10-13 10:00 | Verify |
| RUNEUSDT Model 07 | Buy | 0.67100 | 0.66700 | -0.13R | Stop | 2 bars | 2026-10-13 10:00 | Verify |
| SCUSDT Model 07 | Buy | 0.0009230 | 0.0009150 | -0.20R | Stop | 2 bars | 2026-10-13 10:00 | Verify |
| FLUXUSDT Model 07 | Buy | 0.08410 | 0.08492 | +0.24R | Stop | 4 bars | 2026-10-13 09:00 | Verify |
| ENAUSDT Model 07 | Buy | 0.21690 | 0.21700 | +0.01R | Stop | 2 bars | 2026-10-13 09:00 | Verify |
| ADAUSDT Model 07 | Buy | 0.23980 | 0.24020 | +0.03R | Stop | 2 bars | 2026-10-13 08:00 | Verify |
| ALGOUSDT Model 07 | Buy | 0.12170 | 0.12090 | -0.13R | Stop | 2 bars | 2026-10-13 08:00 | Verify |
| ALICEUSDT Model 07 | Buy | 0.16650 | 0.16650 | +0.00R | Stop | 2 bars | 2026-10-13 08:00 | Verify |
| ARUSDT Model 07 | Buy | 3.94700 | 3.94900 | +0.01R | Stop | 2 bars | 2026-10-13 08:00 | Verify |
| CELOUSDT Model 07 | Buy | 0.09307 | 0.09308 | +0.00R | Stop | 2 bars | 2026-10-13 08:00 | Verify |
| CELRUSDT Model 07 | Buy | 0.003053 | 0.003047 | -0.03R | Stop | 2 bars | 2026-10-13 08:00 | Verify |
| COMPUSDT Model 07 | Buy | 23.99000 | 24.01000 | +0.02R | Stop | 2 bars | 2026-10-13 08:00 | Verify |
| EIGENUSDT Model 07 | Buy | 0.25520 | 0.25507 | -0.01R | Stop | 2 bars | 2026-10-13 08:00 | Verify |
| FETUSDT Model 07 | Buy | 0.21970 | 0.22000 | +0.02R | Stop | 2 bars | 2026-10-13 08:00 | Verify |
| IMXUSDT Model 07 | Buy | 0.17960 | 0.18120 | +0.15R | Stop | 2 bars | 2026-10-13 08:00 | Verify |
| LTCUSDT Model 07 | Buy | 62.19000 | 62.45000 | +0.09R | Stop | 2 bars | 2026-10-13 08:00 | Verify |
| NMRUSDT Model 07 | Buy | 12.71000 | 12.55000 | -0.28R | Stop | 2 bars | 2026-10-13 08:00 | Verify |
| RUNEUSDT Model 07 | Buy | 0.66800 | 0.67000 | +0.07R | Stop | 2 bars | 2026-10-13 08:00 | Verify |
| SENTUSDT Model 07 | Buy | 0.02068 | 0.02103 | +0.42R | Stop | 2 bars | 2026-10-13 08:00 | Verify |
| STEEMUSDT Model 07 | Buy | 0.05747 | 0.05754 | +0.02R | Stop | 2 bars | 2026-10-13 08:00 | Verify |
| THETAUSDT Model 07 | Buy | 0.21210 | 0.21140 | -0.05R | Stop | 2 bars | 2026-10-13 08:00 | Verify |
| ARKMUSDT Model 01 | Buy | 0.12800 | 0.13440 | +1.25R | Target | 4 bars | 2026-10-13 07:00 | Verify |
| YGGUSDT Model 01 | Buy | 0.02639 | 0.02771 | +1.25R | Target | 4 bars | 2026-10-13 07:00 | Verify |
| BANDUSDT Model 07 | Buy | 0.24340 | 0.24403 | +0.06R | Stop | 3 bars | 2026-10-13 07:00 | Verify |
| AEVOUSDT Model 07 | Buy | 0.02518 | 0.02534 | +0.11R | Stop | 2 bars | 2026-10-13 07:00 | Verify |
| ARKMUSDT Model 07 | Buy | 0.13190 | 0.13320 | +0.15R | Stop | 2 bars | 2026-10-13 07:00 | Verify |
| BROCCOLI714USDT Model 07 | Buy | 0.02284 | 0.02304 | +0.16R | Stop | 2 bars | 2026-10-13 07:00 | Verify |
| GRTUSDT Model 07 | Buy | 0.02634 | 0.02646 | +0.07R | Stop | 2 bars | 2026-10-13 07:00 | Verify |
| IOUSDT Model 07 | Buy | 0.16660 | 0.16680 | +0.02R | Stop | 2 bars | 2026-10-13 07:00 | Verify |
| JSTUSDT Model 07 | Buy | 0.13744 | 0.13720 | -0.18R | Stop | 2 bars | 2026-10-13 07:00 | Verify |
| KSMUSDT Model 07 | Buy | 4.83000 | 4.82000 | -0.05R | Stop | 2 bars | 2026-10-13 07:00 | Verify |
| MANAUSDT Model 07 | Buy | 0.09220 | 0.09320 | +0.22R | Stop | 2 bars | 2026-10-13 07:00 | Verify |
| MASKUSDT Model 07 | Buy | 0.46400 | 0.46600 | +0.08R | Stop | 2 bars | 2026-10-13 07:00 | Verify |
| MTLUSDT Model 07 | Buy | 0.29890 | 0.30050 | +0.12R | Stop | 2 bars | 2026-10-13 07:00 | Verify |
| NEARUSDT Model 07 | Buy | 5.34200 | 5.30800 | -0.08R | Stop | 2 bars | 2026-10-13 07:00 | Verify |
| ONDOUSDT Model 07 | Buy | 0.48670 | 0.48700 | +0.01R | Stop | 2 bars | 2026-10-13 07:00 | Verify |
| ORCAUSDT Model 07 | Buy | 2.14000 | 2.17700 | +0.32R | Stop | 2 bars | 2026-10-13 07:00 | Verify |
| QTUMUSDT Model 07 | Buy | 0.94200 | 0.94500 | +0.08R | Stop | 2 bars | 2026-10-13 07:00 | Verify |
| QUICKUSDT Model 07 | Buy | 0.01001 | 0.009980 | -0.10R | Stop | 2 bars | 2026-10-13 07:00 | Verify |
| RAREUSDT Model 07 | Buy | 0.01536 | 0.01544 | +0.13R | Stop | 2 bars | 2026-10-13 07:00 | Verify |
| SUIUSDT Model 07 | Buy | 1.06230 | 1.07340 | +0.16R | Stop | 2 bars | 2026-10-13 07:00 | Verify |
| TAOUSDT Model 07 | Buy | 280.500 | 283.400 | +0.16R | Stop | 2 bars | 2026-10-13 07:00 | Verify |
| WLDUSDT Model 07 | Buy | 0.52180 | 0.52270 | +0.02R | Stop | 2 bars | 2026-10-13 07:00 | Verify |
| INJUSDT Model 01 | Buy | 7.38600 | 7.75530 | +1.25R | Target | 3 bars | 2026-10-13 06:00 | Verify |
| AAVEUSDT Model 07 | Buy | 159.220 | 160.650 | +0.20R | Stop | 2 bars | 2026-10-13 06:00 | Verify |
| AEROUSDT Model 07 | Buy | 0.88670 | 0.90180 | +0.51R | Stop | 2 bars | 2026-10-13 06:00 | Verify |
| ARBUSDT Model 07 | Buy | 0.18640 | 0.18720 | +0.07R | Stop | 2 bars | 2026-10-13 06:00 | Verify |
| ARPAUSDT Model 07 | Buy | 0.01135 | 0.01141 | +0.11R | Stop | 2 bars | 2026-10-13 06:00 | Verify |
| AUSDT Model 07 | Buy | 0.10040 | 0.10130 | +0.21R | Stop | 2 bars | 2026-10-13 06:00 | Verify |
| AVAXUSDT Model 07 | Buy | 10.46100 | 10.55800 | +0.15R | Stop | 2 bars | 2026-10-13 06:00 | Verify |
| BMTUSDT Model 07 | Buy | 0.01890 | 0.01897 | +0.09R | Stop | 2 bars | 2026-10-13 06:00 | Verify |
| CUSDT Model 07 | Buy | 0.09890 | 0.09940 | +0.07R | Stop | 2 bars | 2026-10-13 06:00 | Verify |
| FORMUSDT Model 07 | Buy | 0.27790 | 0.27900 | +0.06R | Stop | 2 bars | 2026-10-13 06:00 | Verify |
| LINKUSDT Model 07 | Buy | 12.94300 | 13.01700 | +0.11R | Stop | 2 bars | 2026-10-13 06:00 | Verify |
| LTCUSDT Model 07 | Buy | 61.84000 | 62.03000 | +0.08R | Stop | 2 bars | 2026-10-13 06:00 | Verify |
| MUBARAKUSDT Model 07 | Buy | 0.07249 | 0.07203 | -0.21R | Stop | 2 bars | 2026-10-13 06:00 | Verify |
| PEPEUSDT Model 07 | Buy | 0.000004030 | 0.000004050 | +0.07R | Stop | 2 bars | 2026-10-13 06:00 | Verify |
| QNTUSDT Model 07 | Buy | 228.810 | 227.700 | -0.11R | Stop | 2 bars | 2026-10-13 06:00 | Verify |
| VELODROMEUSDT Model 07 | Buy | 0.03868 | 0.03928 | +0.50R | Stop | 2 bars | 2026-10-13 06:00 | Verify |
| ZRXUSDT Model 07 | Buy | 0.11970 | 0.12120 | +0.28R | Stop | 2 bars | 2026-10-13 06:00 | Verify |
| SKYUSDT Model 07 | Buy | 0.07668 | 0.07691 | +0.09R | Stop | 2 bars | 2026-10-13 05:00 | Verify |
| VTHOUSDT Model 07 | Buy | 0.0007040 | 0.0007110 | +0.23R | Stop | 2 bars | 2026-10-13 05:00 | Verify |
| BTCUSDT Model 07 | Buy | 82,442.21 | 82,930.00 | +0.35R | Stop | 2 bars | 2026-10-13 04:00 | Verify |
| DEXEUSDT Model 01 | Buy | 1.87500 | 1.80000 | -1.00R | Stop | 54 bars | 2026-10-13 01:00 | Verify |
| ETHUSDT Model 01 | Buy | 2,535.73 | 2,434.30 | -1.00R | Stop | 33 bars | 2026-10-13 01:00 | Verify |
| AXSUSDT Model 01 | Buy | 1.21100 | 1.16256 | -1.00R | Stop | 4 bars | 2026-10-13 01:00 | Verify |
| JTOUSDT Model 01 | Buy | 0.52070 | 0.49987 | -1.00R | Stop | 5 bars | 2026-10-13 01:00 | Verify |
| MMTUSDT Model 07 | Buy | 0.17460 | 0.17230 | -0.45R | Stop | 2 bars | 2026-10-13 01:00 | Verify |
| ETCUSDT Model 01 | Buy | 8.38000 | 8.04480 | -1.00R | Stop | 41 bars | 2026-10-13 00:00 | Verify |
| LUNAUSDT Model 01 | Buy | 0.04670 | 0.04483 | -1.00R | Stop | 37 bars | 2026-10-13 00:00 | Verify |
| LTCUSDT Model 01 | Buy | 63.84000 | 61.28640 | -1.00R | Stop | 33 bars | 2026-10-13 00:00 | Verify |
| XLMUSDT Model 01 | Buy | 0.20010 | 0.19210 | -1.00R | Stop | 33 bars | 2026-10-13 00:00 | Verify |
| RAYUSDT Model 01 | Buy | 2.24230 | 2.15261 | -1.00R | Stop | 11 bars | 2026-10-13 00:00 | Verify |
| HUMAUSDT Model 07 | Buy | 0.03404 | 0.03380 | -0.40R | Stop | 5 bars | 2026-10-13 00:00 | Verify |
| WLDUSDT Model 01 | Buy | 0.51790 | 0.49718 | -1.00R | Stop | 4 bars | 2026-10-13 00:00 | Verify |
| AEROUSDT Model 07 | Buy | 0.90530 | 0.89590 | -0.50R | Stop | 2 bars | 2026-10-12 23:00 | Verify |
| ARPAUSDT Model 07 | Buy | 0.01157 | 0.01142 | -0.42R | Stop | 2 bars | 2026-10-12 23:00 | Verify |
| BMTUSDT Model 07 | Buy | 0.01928 | 0.01912 | -0.29R | Stop | 2 bars | 2026-10-12 23:00 | Verify |
| CELRUSDT Model 07 | Buy | 0.003117 | 0.003084 | -0.44R | Stop | 2 bars | 2026-10-12 23:00 | Verify |
| RADUSDT Model 07 | Buy | 0.30900 | 0.30400 | -0.63R | Stop | 2 bars | 2026-10-12 23:00 | Verify |
| VTHOUSDT Model 07 | Buy | 0.0007080 | 0.0006980 | -0.48R | Stop | 2 bars | 2026-10-12 23:00 | Verify |
| DOTUSDT Model 01 | Buy | 1.24700 | 1.19712 | -1.00R | Stop | 62 bars | 2026-10-12 22:00 | Verify |
| LUNCUSDT Model 01 | Buy | 0.00005152 | 0.00004946 | -1.00R | Stop | 51 bars | 2026-10-12 22:00 | Verify |
| BONKUSDT Model 01 | Buy | 0.000003410 | 0.000003274 | -1.00R | Stop | 43 bars | 2026-10-12 22:00 | Verify |
| SUIUSDT Model 01 | Buy | 1.09800 | 1.05408 | -1.00R | Stop | 40 bars | 2026-10-12 22:00 | Verify |
| DOGEUSDT Model 01 | Buy | 0.08725 | 0.08376 | -1.00R | Stop | 30 bars | 2026-10-12 22:00 | Verify |
| REZUSDT Model 01 | Buy | 0.003940 | 0.003782 | -1.00R | Stop | 31 bars | 2026-10-12 22:00 | Verify |
| RUNEUSDT Model 01 | Buy | 0.69000 | 0.66240 | -1.00R | Stop | 31 bars | 2026-10-12 22:00 | Verify |
| TAOUSDT Model 01 | Buy | 289.500 | 277.920 | -1.00R | Stop | 31 bars | 2026-10-12 22:00 | Verify |
| LINKUSDT Model 01 | Buy | 13.36100 | 12.82656 | -1.00R | Stop | 30 bars | 2026-10-12 22:00 | Verify |
| PROMUSDT Model 01 | Buy | 5.26500 | 5.05440 | -1.00R | Stop | 29 bars | 2026-10-12 22:00 | Verify |
| KAVAUSDT Model 07 | Buy | 0.06773 | 0.06778 | +0.06R | Stop | 6 bars | 2026-10-12 22:00 | Verify |
| THETAUSDT Model 01 | Buy | 0.21400 | 0.20544 | -1.00R | Stop | 3 bars | 2026-10-12 22:00 | Verify |
| 1000SATSUSDT Model 07 | Buy | 0.00001176 | 0.00001172 | -0.29R | Stop | 2 bars | 2026-10-12 22:00 | Verify |
| AWEUSDT Model 07 | Buy | 0.06668 | 0.06675 | +0.20R | Stop | 2 bars | 2026-10-12 22:00 | Verify |
| BNBUSDT Model 07 | Buy | 746.860 | 747.120 | +0.06R | Stop | 2 bars | 2026-10-12 22:00 | Verify |
| BTCUSDT Model 07 | Buy | 82,861.80 | 83,096.61 | +0.43R | Stop | 2 bars | 2026-10-12 22:00 | Verify |
| CAKEUSDT Model 07 | Buy | 2.31300 | 2.30981 | -0.17R | Stop | 2 bars | 2026-10-12 22:00 | Verify |
| ETHUSDT Model 07 | Buy | 2,521.59 | 2,519.46 | -0.12R | Stop | 2 bars | 2026-10-12 22:00 | Verify |
| FLUXUSDT Model 07 | Buy | 0.08620 | 0.08546 | -0.57R | Stop | 2 bars | 2026-10-12 22:00 | Verify |
| AEVOUSDT Model 07 | Buy | 0.02591 | 0.02535 | -1.00R | Stop | 1 bars | 2026-10-12 22:00 | Verify |
| SKYUSDT Model 07 | Buy | 0.07798 | 0.07791 | -0.05R | Stop | 2 bars | 2026-10-12 22:00 | Verify |
| VELODROMEUSDT Model 07 | Buy | 0.03927 | 0.03932 | +0.06R | Stop | 2 bars | 2026-10-12 22:00 | Verify |
| GRTUSDT Model 07 | Buy | 0.02672 | 0.02607 | -1.00R | Stop | 1 bars | 2026-10-12 22:00 | Verify |
| LINKUSDT Model 07 | Buy | 13.03400 | 12.85400 | -1.00R | Stop | 1 bars | 2026-10-12 22:00 | Verify |
| MORPHOUSDT Model 07 | Buy | 2.40000 | 2.37400 | -1.00R | Stop | 1 bars | 2026-10-12 22:00 | Verify |
| POLUSDT Model 07 | Buy | 0.10262 | 0.10132 | -1.00R | Stop | 1 bars | 2026-10-12 22:00 | Verify |
| POWRUSDT Model 07 | Buy | 0.05900 | 0.05810 | -1.00R | Stop | 1 bars | 2026-10-12 22:00 | Verify |
| QNTUSDT Model 07 | Buy | 231.630 | 226.100 | -1.00R | Stop | 1 bars | 2026-10-12 22:00 | Verify |
| QTUMUSDT Model 07 | Buy | 0.96400 | 0.94100 | -1.00R | Stop | 1 bars | 2026-10-12 22:00 | Verify |
| SPKUSDT Model 07 | Buy | 0.02135 | 0.02099 | -1.00R | Stop | 1 bars | 2026-10-12 22:00 | Verify |
| TRBUSDT Model 07 | Buy | 19.14000 | 18.87000 | -1.00R | Stop | 1 bars | 2026-10-12 22:00 | Verify |
| XLMUSDT Model 07 | Buy | 0.19740 | 0.19490 | -1.00R | Stop | 1 bars | 2026-10-12 22:00 | Verify |
| XVSUSDT Model 07 | Buy | 3.11700 | 3.09600 | -1.00R | Stop | 1 bars | 2026-10-12 22:00 | Verify |
| BNTUSDT Model 07 | Buy | 0.32370 | 0.32370 | +0.00R | Stop | 2 bars | 2026-10-12 21:00 | Verify |
| ENSOUSDT Model 07 | Buy | 0.92700 | 0.92700 | +0.00R | Stop | 2 bars | 2026-10-12 21:00 | Verify |
| LISTAUSDT Model 07 | Buy | 0.07890 | 0.07920 | +0.20R | Stop | 2 bars | 2026-10-12 21:00 | Verify |
| NEXOUSDT Model 07 | Buy | 0.83600 | 0.83500 | -0.11R | Stop | 2 bars | 2026-10-12 21:00 | Verify |
| ONEUSDT Model 07 | Buy | 0.001932 | 0.001910 | -0.33R | Stop | 2 bars | 2026-10-12 21:00 | Verify |
| DYDXUSDT Model 01 | Buy | 0.13990 | 0.13430 | -1.00R | Stop | 46 bars | 2026-10-12 20:00 | Verify |
| CHZUSDT Model 01 | Buy | 0.01566 | 0.01503 | -1.00R | Stop | 28 bars | 2026-10-12 20:00 | Verify |
| PENDLEUSDT Model 01 | Buy | 2.17900 | 2.09184 | -1.00R | Stop | 29 bars | 2026-10-12 20:00 | Verify |
| ALGOUSDT Model 01 | Buy | 0.12760 | 0.12250 | -1.00R | Stop | 27 bars | 2026-10-12 19:00 | Verify |
| HBARUSDT Model 01 | Buy | 0.09250 | 0.08880 | -1.00R | Stop | 28 bars | 2026-10-12 19:00 | Verify |
| AVAXUSDT Model 01 | Buy | 10.86000 | 10.42560 | -1.00R | Stop | 25 bars | 2026-10-12 19:00 | Verify |
| ARKUSDT Model 07 | Buy | 0.19870 | 0.20170 | +0.68R | Stop | 2 bars | 2026-10-12 19:00 | Verify |
| SOLUSDT Model 01 | Buy | 111.970 | 107.491 | -1.00R | Stop | 26 bars | 2026-10-12 18:00 | Verify |
| BCHUSDT Model 01 | Buy | 284.700 | 273.312 | -1.00R | Stop | 24 bars | 2026-10-12 18:00 | Verify |
| ANKRUSDT Model 07 | Buy | 0.004750 | 0.004700 | -0.62R | Stop | 2 bars | 2026-10-12 18:00 | Verify |
| GMXUSDT Model 07 | Buy | 8.33000 | 8.28000 | -0.50R | Stop | 2 bars | 2026-10-12 18:00 | Verify |
| MMTUSDT Model 07 | Buy | 0.17390 | 0.17310 | -0.18R | Stop | 2 bars | 2026-10-12 18:00 | Verify |
| SOMIUSDT Model 07 | Buy | 0.20390 | 0.20240 | -0.29R | Stop | 2 bars | 2026-10-12 18:00 | Verify |
| AXSUSDT Model 01 | Buy | 1.25200 | 1.20192 | -1.00R | Stop | 56 bars | 2026-10-12 17:00 | Verify |
| ORDIUSDT Model 01 | Buy | 4.35400 | 4.17984 | -1.00R | Stop | 28 bars | 2026-10-12 17:00 | Verify |
| WIFUSDT Model 01 | Buy | 0.21950 | 0.21072 | -1.00R | Stop | 26 bars | 2026-10-12 17:00 | Verify |
| ZENUSDT Model 01 | Buy | 6.58100 | 6.31776 | -1.00R | Stop | 26 bars | 2026-10-12 17:00 | Verify |
| DASHUSDT Model 01 | Buy | 52.58000 | 50.47680 | -1.00R | Stop | 24 bars | 2026-10-12 17:00 | Verify |
| HUMAUSDT Model 07 | Buy | 0.03412 | 0.03377 | -1.00R | Stop | 1 bars | 2026-10-12 17:00 | Verify |
| OGNUSDT Model 01 | Buy | 0.03147 | 0.03304 | +1.25R | Target | 3 bars | 2026-10-12 16:00 | Verify |
| FLOKIUSDT Model 01 | Buy | 0.00002777 | 0.00002666 | -1.00R | Stop | 53 bars | 2026-10-12 15:00 | Verify |
| YGGUSDT Model 01 | Buy | 0.02800 | 0.02688 | -1.00R | Stop | 54 bars | 2026-10-12 15:00 | Verify |
| ENSUSDT Model 01 | Buy | 6.38000 | 6.12480 | -1.00R | Stop | 23 bars | 2026-10-12 15:00 | Verify |
| PORTALUSDT Model 01 | Buy | 0.01663 | 0.01596 | -1.00R | Stop | 24 bars | 2026-10-12 15:00 | Verify |
| SAGAUSDT Model 01 | Buy | 0.02216 | 0.02127 | -1.00R | Stop | 23 bars | 2026-10-12 15:00 | Verify |
| UNIUSDT Model 01 | Buy | 7.72500 | 7.41600 | -1.00R | Stop | 23 bars | 2026-10-12 15:00 | Verify |
| BEAMXUSDT Model 07 | Buy | 0.002697 | 0.002687 | -0.15R | Stop | 2 bars | 2026-10-12 15:00 | Verify |
| ASTERUSDT Model 07 | Buy | 0.70760 | 0.70250 | -1.00R | Stop | 1 bars | 2026-10-12 15:00 | Verify |
| INITUSDT Model 07 | Buy | 0.11714 | 0.11680 | -0.13R | Stop | 2 bars | 2026-10-12 15:00 | Verify |
| MMTUSDT Model 07 | Buy | 0.17470 | 0.17330 | -0.67R | Stop | 2 bars | 2026-10-12 15:00 | Verify |
| ZENUSDT Model 07 | Buy | 6.50000 | 6.40600 | -1.00R | Stop | 1 bars | 2026-10-12 15:00 | Verify |
| COMPUSDT Model 01 | Buy | 24.79000 | 23.79840 | -1.00R | Stop | 49 bars | 2026-10-12 14:00 | Verify |
| EGLDUSDT Model 01 | Buy | 3.99000 | 3.83040 | -1.00R | Stop | 22 bars | 2026-10-12 14:00 | Verify |
| ENSOUSDT Model 07 | Buy | 0.94500 | 0.94100 | -0.31R | Stop | 2 bars | 2026-10-12 14:00 | Verify |
| SUPERUSDT Model 01 | Buy | 0.22370 | 0.21475 | -1.00R | Stop | 74 bars | 2026-10-12 13:00 | Verify |
| VETUSDT Model 01 | Buy | 0.008010 | 0.007690 | -1.00R | Stop | 22 bars | 2026-10-12 13:00 | Verify |
| ONEUSDT Model 07 | Buy | 0.001945 | 0.001912 | -0.54R | Stop | 2 bars | 2026-10-12 13:00 | Verify |
| RPLUSDT Model 07 | Buy | 1.84700 | 1.81700 | -1.00R | Stop | 1 bars | 2026-10-12 13:00 | Verify |
| CRVUSDT Model 01 | Buy | 0.37920 | 0.36403 | -1.00R | Stop | 19 bars | 2026-10-12 12:00 | Verify |
| ARBUSDT Model 07 | Buy | 0.19470 | 0.19348 | -0.72R | Stop | 2 bars | 2026-10-12 12:00 | Verify |
| CATIUSDT Model 07 | Buy | 0.06369 | 0.06546 | +3.00R | Target | 2 bars | 2026-10-12 12:00 | Verify |
| SYNUSDT Model 01 | Buy | 0.19503 | 0.18723 | -1.00R | Stop | 2 bars | 2026-10-12 12:00 | Verify |
| NEXOUSDT Model 07 | Buy | 0.83600 | 0.83897 | +0.33R | Stop | 2 bars | 2026-10-12 12:00 | Verify |
| STXUSDT Model 07 | Buy | 0.38820 | 0.38790 | -0.05R | Stop | 2 bars | 2026-10-12 12:00 | Verify |
| NOTUSDT Model 07 | Buy | 0.0004730 | 0.0004680 | -1.00R | Stop | 1 bars | 2026-10-12 12:00 | Verify |
| COTIUSDT Model 01 | Buy | 0.01310 | 0.01376 | +1.25R | Target | 40 bars | 2026-10-12 11:00 | Verify |
Last 200 trades. Results are computed on price alone — no leverage, no broker spread deducted. A trade closes when a candle touches the target or the stop; when a single candle touches both, we count it as a loss, because we cannot know which came first inside it.